পণ্যের বিবরণ:
|
ক্ষমতা: | প্রতি ঘন্টায় 50-3000 টন | শক্তি(w): | 7.5kW - 250kW প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V, 50Hz; 440V,60Hz বা ক্লায়েন্টদের অনুরোধ | ওয়ারেন্টি: | উত্পাদনের সময় থেকে 12 মাস |
নাম: | TDII টাইপ এবং TD75 বেল্ট পরিবাহক মেশিন | আবেদন: | সিমেন্ট, পেষণকারী উদ্ভিদ, খনির এলাকা, শিপিং সিস্টেম |
বেল্ট উপাদান: | রাবার, রাবার, PE200,500 | দ্রুততা: | 1-2মি/সে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 20kw স্থানান্তর বেল্ট পরিবাহক,80TPH স্থানান্তর বেল্ট পরিবাহক,পোর্টেবল মিনি পরিবাহক |
কোমরবন্ধনী প্রস্থ (মিমি) |
বেল্টের দৈর্ঘ্য (মি) / পাওয়ার (কিলোওয়াট) | বেল্ট স্পিড (মাইক্রোসফট) |
ক্ষমতা (টি/ঘণ্টা) |
||
400 | <12/1.5 | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12/3 | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10/4 | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10/5.5 | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10/7.5 | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sandy Yang
টেল: 0086-13761178946
ফ্যাক্স: 86-21-62211365