পণ্যের বিবরণ:
|
টাইপ: | শঙ্কু পেষণকারী | আবেদন: | খনির, নির্মাণ, কোয়ারি, ইত্যাদি, আকরিক, গ্রানাইট খনি, চুনাপাথরের খনি |
---|---|---|---|
অবস্থা: | নতুন | ওয়ারেন্টি: | 1 ২ মাস |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা মেশিনারি, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য উপলব্ধ | ক্ষমতা(t/h): | 299-635 |
সাক্ষ্যদান: | CE&ISO | শক্তি (কিলোওয়াট): | 220 |
রঙ: | আয়রন গ্রে, সাদা হলুদ নীল লাল, ধূসর বা কাস্টমাইজড | স্থাপন: | আমাদের প্রযুক্তিগত দিকনির্দেশনার অধীনে, আমাদের সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা পরিচালিত |
খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ: | আজীবন সময় | সর্বোচ্চ খাওয়ানোর আকার: | 228 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | চুনাপাথর স্বর্ণ আকরিক পেষণকারী মেশিন,228 মিমি স্বর্ণ আকরিক পেষণকারী মেশিন,চুনাপাথর পেষণকারী প্ল্যান্ট |
সাইমনস শঙ্কু পেষণকারী ধাতুবিদ্যা শিল্প, নির্মাণ সামগ্রী শিল্প, রাস্তা নির্মাণ শিল্প, রাসায়নিক শিল্প এবং সিলিকেট শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।এটি মাঝারি কঠোরতা এবং উপরে মাঝারি কঠোরতা সহ আকরিক এবং শিলা চূর্ণ করার জন্য উপযুক্ত।এটিতে শক্তিশালী নিষ্পেষণ শক্তি, নির্ভরযোগ্য কাঠামো, উচ্চ দক্ষতা, উচ্চ ক্ষমতা, কম অপারেটিং খরচ, সহজ সমন্বয়, ব্যবহারে লাভজনক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।এছাড়াও সাইমনস শঙ্কু পেষণকারী ক্ষতিপূরণকারী লুব্রিকেটিং গ্রীস সিলিং ব্যবহার করে, এটি তৈলাক্তকরণ তেল ধুলো দ্বারা দূষিত হওয়া এড়াতে পারে, যাতে সমস্ত অংশ নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করে এবং একটি দীর্ঘ অপারেটিং জীবন থাকে।শঙ্কু পেষণকারীর নিরাপত্তা বীমা ব্যবস্থা বেশ কয়েকটি স্প্রিং সেট ব্যবহার করে, তাই পদার্থ এবং লোহা আকরিক পেষণকারী গহ্বর থেকে নিচে থাকে এবং সহজভাবে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে পেষণকারীর ক্ষতি করে না।শঙ্কু পেষণকারী মান টাইপ এবং ছোট মাথা টাইপ আছে, মান টাইপ মাঝারি আকারের জন্য উপযুক্ত এবং মাঝারি এবং সূক্ষ্ম পেষণকারী জন্য ছোট মাথা টাইপ.
Symons শঙ্কু পেষণকারী বৈশিষ্ট্য:
1. ঘন আকৃতির শেষ পণ্য;
2. সামঞ্জস্যযোগ্য শেষ পণ্য আকার, সহজ নিষ্পেষণ প্রক্রিয়া;
3. বোর্ড হাতুড়ি উচ্চ ক্রোম তৈরি, ঘর্ষণ-প্রতিরোধী, এবং শক্তিশালী প্রভাব বল সঙ্গে;
4. অ-কী সংযুক্ত, বজায় রাখা সহজ, খরচ-সঞ্চয়;
5. শব্দ নির্মাণ এবং উচ্চ দক্ষতা.
টাইপ | মডেল | গহ্বরের ধরন | শঙ্কুর ব্যাস (মিমি) | স্রাবের পরিসীমা সামঞ্জস্য করা খোলা (মিমি) |
ন্যূনতম আউটপুট আকার (মিমি) হলে খাওয়ানোর আকারের সুপারিশ করুন | সর্বোচ্চ ফিড আকার (মিমি) |
ক্ষমতা (t/h) | প্রধান মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) |
ওজন (কেজি) | সামগ্রিকভাবে মাত্রা (L×W×H) (মিমি) |
2'FT | PSGB- 0607 | স্ট্যান্ডার্ড জরিমানা | 600 | ৬-৩৮ | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB- 0609 | স্ট্যান্ডার্ড মাধ্যম | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB- 0611 | স্ট্যান্ডার্ড মোটা | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD- 0603 | ছোট মাথা ঠিক আছে | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD- 0605 | ছোট মাথা মোটা | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3'FT | PSGB- 0910 | স্ট্যান্ডার্ড জরিমানা | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB- 0917 | স্ট্যান্ডার্ড মোটা | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB- 0918 | স্ট্যান্ডার্ড সুপার মোটা | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | ছোট মাথা ঠিক আছে | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | ছোট মাথা মাঝারি | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | ছোট মাথা মোটা | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4.25'FT | PSGB- 1313 | স্ট্যান্ডার্ড জরিমানা | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB- 1321 | স্ট্যান্ডার্ড মাধ্যম | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB- 1324 | স্ট্যান্ডার্ড মোটা | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB- 1325 | স্ট্যান্ডার্ড সুপার মোটা | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | ছোট মাথা ঠিক আছে | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | ছোট মাথা মাঝারি | 6-16 | ৮৯ | 76 | 82-163 | |||||
PSGD-1310 | ছোট মাথা মোটা | 8-25 | 105 | ৮৯ | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | ছোট মাথা সুপার মোটা | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5.5'FT | PSGB- 1620 | স্ট্যান্ডার্ড জরিমানা | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB- 1624 | স্ট্যান্ডার্ড মাধ্যম | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB- 1626 | স্ট্যান্ডার্ড মোটা | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB- 1636 | স্ট্যান্ডার্ড সুপার মোটা | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | ছোট মাথা ঠিক আছে | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | ছোট মাথা মাঝারি | 6-19 | ৮৯ | 76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | ছোট মাথা মোটা | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | ছোট মাথা সুপার মোটা | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7'FT | PSGB- 2127 | স্ট্যান্ডার্ড জরিমানা | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB- 2133 | স্ট্যান্ডার্ড মাধ্যম | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB- 2136 | স্ট্যান্ডার্ড মোটা | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB- 2146 | স্ট্যান্ডার্ড সুপার মোটা | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | ছোট মাথা ঠিক আছে | 5-16 | 105 | ৮৯ | 218-463 | ৮৯৫০০ | ||||
PSGD-2113 | ছোট মাথা মাঝারি | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | ছোট মাথা মোটা | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | ছোট মাথা সুপার মোটা | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
প্রশ্ন এবং উত্তর
1. আপনার পণ্যের প্রসবের সময় কতক্ষণ?
প্রসবের সময় 20 কার্যদিবসের মধ্যে।
2. পেমেন্ট টার্ম কি?
পেমেন্ট টার্ম টি/টি।
3. পণ্যের ওয়ারেন্টি সময়কাল কতক্ষণ?
আমাদের ওয়ারেন্টি সময়কাল 1 বছর, পরা অংশ ব্যতীত।
4. আপনার কোম্পানির বিক্রয়োত্তর সেবা কি?
আমরা ইনস্টলেশনের জন্য ক্লায়েন্টদের ভিত্তি অঙ্কন প্রদান করব।এছাড়াও, আমরা কর্মীদের ইনস্টলেশন এবং অপারেশন ইত্যাদির জন্য নির্দেশিকা পরিষেবা প্রদান করতে পারি।
5. আপনার কোম্পানী পরিধান অংশ প্রদান করতে পারেন?
আপনার অর্ডারের 10 কার্যদিবসের মধ্যে আমরা আপনাকে খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে পারি।যদি আপনার সরঞ্জাম আমাদের কোম্পানি দ্বারা নির্মিত না হয়, আমাদের পরিধান অংশ অঙ্কন বা নম্বর প্রদান করুন.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sandy Yang
টেল: 0086-13761178946
ফ্যাক্স: 86-21-62211365