পণ্যের বিবরণ:
|
আবেদন: | কোয়ারি এবং মাইনিং, চুনাপাথর পেষণকারী | অবস্থা: | ধূসর, সাদা |
---|---|---|---|
ওজন: | 21টি | মাত্রা (L*W*H): | 3096×3273×2667 মিমি |
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | টাইপ: | প্রভাব পেষণকারী |
মোটর প্রকার: | এসি মোটর | ক্ষমতা(t/h): | 150-250 |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা মেশিনারি, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য উপলব্ধ | সাক্ষ্যদান: | CE&ISO |
রঙ: | কাস্টমাইজযোগ্য, আয়রন গ্রে, হলুদ, সাদা, নীল | খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ: | আজীবন সময় |
মেশিন শ্রেণীবিভাগ: | বিল্ডিং স্টোন প্রোডাকশন লাইন, বালি তৈরির মেশিন, ছোট পাথর প্রভাব পেষণকারী | শক্তি (কিলোওয়াট): | 200 |
সর্বোচ্চ খাওয়ানোর আকার: | 350 MM | স্থাপন: | প্রকৌশলী গাইড, সেবা মাচির জন্য প্রকৌশলী উপলব্ধ |
কীওয়ার্ড: | রাস্তা নির্মাণ মেশিন প্রভাব পেষণকারী | পণ্যের নাম: | Barite জন্য গরম-বিক্রয় ইমপ্যাক্ট পেষণকারী মূল্য,PF প্রভাব পেষণকারী |
বিক্রয়োত্তর সেবা: | আজীবন সেবা | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইমপ্যাক্ট স্টোন ক্রাশার মেশিন 200Kw,ইমপ্যাক্ট স্টোন ক্রাশার মেশিন PF1315,অনুভূমিক ইমপ্যাক্ট পেষণকারী |
প্রভাব পেষণকারী টান এবং ফাটল ছাড়া ঘন আকৃতি boasts.এটি গ্রানাইট, চুনাপাথর, কংক্রিট ইত্যাদির মতো 350MPA-এর কম কম্প্রেশন শক্তি সহ 500mm এর চেয়ে ছোট পাথরকে চূর্ণ করতে পারে।
প্রভাব পেষণকারী ব্যাপকভাবে আকরিক পেষণকারী, রেলওয়ে, হাইওয়ে, শক্তি, সিমেন্ট, রাসায়নিক শিল্প, নির্মাণ, ইত্যাদি সব ধরণের ব্যবহার করা হয়। আউটপুট আকার সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
প্রভাব পেষণকারী শক্তি স্ট্রাইক দ্বারা উপাদান চূর্ণ.যখন এটি কাজ করে, মোটরটি রটারটিকে উচ্চ গতিতে ঘোরানোর জন্য চালিত করে, যার উপর ব্লো বার ইনস্টল করা হয়।যত তাড়াতাড়ি উপাদান ব্লো বারের প্রভাবিত এলাকায় পায়, তারা ব্লো বার দ্বারা স্ট্রোক করা হবে এবং রটারের চারপাশে প্রভাব ডিভাইসে নিক্ষেপ করা হবে।উচ্চ গতি উপাদানটিকে ইমপ্যাক্ট লাইনার থেকে সেই এলাকায় রিবাউন্ড করতে বাধ্য করে যেখানে ব্লো বার প্রভাব ফেলে যতক্ষণ না তারা প্রয়োজনীয় আকারে পিষ্ট হয়।ইমপ্যাক্ট র্যাক এবং রটারের মধ্যে ক্লিয়ারেন্স শেষ পণ্যের আকার এবং আকৃতি পরিবর্তন করতে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
ইমপ্যাক্ট ক্রাশার প্রযুক্তি স্পেসিফিকেশন:
মডেল | রটার স্পেক (মিমি) | ফিড খোলার আকার (মিমি) | সর্বোচ্চ ফিড প্রান্ত (মিমি) | ক্ষমতা (t/h) | মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | ওজন (টি) | সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H) মিমি |
PF-1007 | 1000*700 | 400*730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9.5 | 2400×1558×2660 |
PF-1010 | 1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12.2 | 2400×2250×2620 |
PF-1210 | 1250*1050 | 400*1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14.9 | 2690×2338×2890 |
PF-1214 | 1250*1400 | 400*1430 | 350 | 110-180 | 132-160 | 18.6 | 2690×2688×2890 |
PF-1315 | 1320*1500 | 860*1520 | 500 | 160-250 | 180-250 | 19.3 | 3096×3273×2667 |
PF-1320 | 1320*2000 | 860*2030 | 500 | 160-350 | 300-375 | 28 | 3096×3560×3185 |
PF-1520 | 1500*2000 | 1315*2040 | 700 | 300-500 | 400-450 | 42.8 | 3890×3560×3220 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sandy Yang
টেল: 0086-13761178946
ফ্যাক্স: 86-21-62211365