|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বছর: | 2019 | কর্মঘন্টা: | 2900 |
|---|---|---|---|
| কাজের শর্ত: | ভালো কাজের অবস্থা | আবেদন: | পেষণকারী সামগ্রিক সরঞ্জাম |
| নাম: | ট্র্যাক মাউন্ট করা চোয়াল পেষণকারী | পণ্য: | MC 110 R EVO |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্যবহৃত পোর্টেবল চোয়াল ক্রাশার MC 110 R EVO,ব্যবহৃত পোর্টেবল চোয়াল ক্রাশার 248 কিলোওয়াট |
||
KLEEMANN MC110 R EVO মোবাইল চোয়াল পেষণকারী স্পেসিফিকেশন
| মডেল: | MC 110 R EVO |
| ক্ষমতা: | 330 t/h |
| সর্বোচ্চখাওয়ানোর আকার: | 1,050*650 মিমি |
| ভাইব্রেটিং ফিডার: W*L | 1,000*4,400 মিমি |
| চোয়াল পেষণকারী খাওয়ানোর আকার: L*W | 1,100*700 মিমি |
| মিয়ান বেল্ট: W*L | 1,000*9,200 মিমি |
| স্ক্যানিয়া পাওয়ার জেনারেশন ইঞ্জিন (টায়ার 3/স্টেজ IIIA) 1,500 আরপিএম সহ | 248 কিলোওয়াট |
| স্ক্যানিয়া পাওয়ার জেনারেশন ইঞ্জিন (এলআরসি) 1,500 আরপিএম সহ | 248 কিলোওয়াট |
| ওজন | 38,500 কেজি |
SCANA ডিজেল ইঞ্জিন, 3' X 13' ভাইব্রেটরি গ্রিজলি ফিডার, 40" X 26" চোয়াল ক্রাশার (নতুন), 38" আন্ডার ক্রাশার কনভেয়র, 19" X 9' ডান ডিসচার্জ কনভেয়র, ওয়েডকার্ড
5.5 Cu Yd হপার, 36in X 12ft ফিডার, 40in X 6ft 2-ডেক প্রি স্ক্রীন, 44in X28in Jaw, Scania Tier 4F Engine @ 325HP, চুম্বক, কন্টিনিউয়াস ফিড সিস্টেম, ক্রাশার আনব্লকিং সিস্টেম
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sandy Yang
টেল: 0086-13761178946
ফ্যাক্স: 86-21-62211365