পণ্যের বিবরণ:
|
ওয়ারেন্টি: | উত্পাদন থেকে 12 মাস | ক্ষমতা(t/h): | 80-160tph |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ খাওয়ানোর আকার: | 200 মিমি | স্রাব মাপ: | 25 মিমি অধীনে, নিয়মিত |
শক্তি (কিলোওয়াট): | 185KW | ওজন: | 14.5 টন |
আবেদন: | সোনার আকরিক, তামা আকরিক, কোয়ারি, চুনাপাথর, কয়লা, ইত্যাদি | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | প্রকৌশলী বিদেশে পরিষেবা যন্ত্রপাতি, অনলাইন সমর্থন, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য উপলব্ধ |
সাক্ষ্যদান: | CE and ISO9001 certificates | রঙ: | কাস্টমাইজযোগ্য, হলুদ, নীল, ধূসর |
স্থাপন: | প্রকৌশলী গাইড, বিদেশে প্রযুক্তিগত নির্দেশনার অধীনে | পণ্যের নাম: | গরম বিক্রয় হাতুড়ি মিল পেষণকারী,হাতুড়ি কল পাথর পেষণকারী |
খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ: | সাইটে পাথর crushers আজীবন সময় | নাম: | পডওয়ার হাতুড়ি কল, চুনাপাথর/জিপসাম/শেল হাতুড়ি পেষণকারী |
কীওয়ার্ড: | বড় হাতুড়ি পেষণকারী, হাতুড়ি নাকাল মিল | মেশিন শ্রেণীবিভাগ: | বিল্ডিং স্টোন প্রোডাকশন লাইন, স্টোন ক্রাশার মেশিন, ছোট পাথর মেশিন, হাতুড়ি মিল পেষণকারী বিক্রয়ের জন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 185Kw ছোট বালি তৈরির মেশিন,160 TPH ছোট বালি তৈরির মেশিন,ডাবল রটার হাতুড়ি পেষণকারী |
হাতুড়ি পেষণকারী প্রধান কাজ অংশ হাতুড়ি সঙ্গে rotors হয়.রোটারগুলি প্রধান খাদ, ডিস্ক, পিন শ্যাফ্ট এবং হাতুড়ি নিয়ে গঠিত।পেষণকারী গহ্বরে দ্রুত ঘোরানোর জন্য মোটরটি রোটারগুলিকে চালিত করে।কাঁচামাল ফিড খোলার মাধ্যমে পেষণকারীতে প্রবেশ করে এবং উচ্চ-গতির হাতুড়ি দ্বারা ছোট আকারে আঘাত, প্রভাবিত, কাটা এবং মাটিতে পড়ে।রটারের নীচে একটি স্ক্রিনিং প্লেট রয়েছে, যাতে স্ক্রীন জালের চেয়ে ছোট আকারের সামগ্রীগুলি স্ক্রীন করা হয় এবং অন্যগুলিকে আরও হাতুড়ি দিয়ে মাটিতে ফেলে রাখা হয় যতক্ষণ না স্ট্যান্ডার্ড আকারে পৌঁছানো যায়।স্ক্রীনিং প্লেট পরিবর্তন করে চূড়ান্ত পণ্যের আকার সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।রোটার এবং স্ক্রীনিং প্লেটের মধ্যে ফাঁকটিও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
মডেল | রটার গতি (আর/মিনিট) |
খাওয়ানোর আকার (মিমি) |
ডিসচার্জিং আকার (মিমি) |
ক্ষমতা (টি/ঘণ্টা) |
শক্তি (কিলোওয়াট) |
ওজন (টি) |
PC400×300 | 1200 | ≤80 | ≤10 | 3-10 | 11 | 0.7 |
PC600×400 | 1000 | ≤110 | ≤15 | 10-15 | 22 | 1.5 |
PC800×600 | 980 | ≤120 | ≤15 | 20-25 | 55 | 3.7 |
PC1000×800 | 980 | ≤200 | ≤45 | 34-54 | 110 | ৬.৯ |
PC1000×1000 | 1000 | ≤200 | ≤15 | 40-60 | 132 | 8.5 |
PC1200×1000 | 745 | ≤200 | ≤25 | 75-150 | 160 | 12.5 |
PC1200×1200 | 745 | ≤200 | ≤20 | 80-160 | 185 | 14.3 |
PC1400×1400 | 750 | ≤250 | ≤20 | 120-170 | 280 | 17.2 |
PC1600×1600 | 500 | ≤350 | ≤20 | 220-290 | 500 | 32.4 |
PCH600×400 | 970 | ≤200 | ≤30 | 22-33 | 15 | 1.7 |
PCH600×600 | 980 | ≤200 | ≤30 | 30-60 | 30 | 2.4 |
PCH800×800 | 825 | ≤300 | ≤30 | 75-105 | 45 | 4.8 |
PCH1000×1000 | 740 | ≤300 | ≤30 | 90-150 | 90 | 7.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sandy Yang
টেল: 0086-13761178946
ফ্যাক্স: 86-21-62211365